ボートレース場データ集
ボートレース場データ集
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | コース別決まり手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||
| 1コース | 61.2 | 17.3 | 7.8 | 6.1 | 4.7 | 2.6 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| 2コース | 14.7 | 29.3 | 21.8 | 15.5 | 10.9 | 7.6 | 0.0 | 36.3 | 57.1 | 0.0 | 5.1 | 1.2 |
| 3コース | 14.8 | 22.2 | 19.1 | 20.6 | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 50.6 | 11.6 | 18.1 | 18.1 | 1.2 |
| 4コース | 6.8 | 15.1 | 23.3 | 22.2 | 18.0 | 14.3 | 0.0 | 55.5 | 8.3 | 25.0 | 11.1 | 0.0 |
| 5コース | 2.1 | 13.9 | 18.9 | 21.4 | 25.4 | 18.0 | 0.0 | 45.4 | 0.0 | 45.4 | 0.0 | 9.0 |
| 6コース | 0.9 | 3.1 | 10.1 | 15.3 | 27.4 | 42.9 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 |
(集計期間:2026/02/01~2026/04/30 単位:%)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 99.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2枠 | 0.3 | 96.5 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3枠 | 0.0 | 1.3 | 95.2 | 3.2 | 0.1 | 0.0 |
| 4枠 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 92.9 | 4.5 | 0.3 |
| 5枠 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 86.6 | 9.3 |
| 6枠 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 8.9 | 89.3 |
(集計期間:2026/02/01~2026/04/30 単位:%)

| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 60.2 | 17.0 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | 3.4 |
| 2コース | 13.0 | 25.9 | 19.9 | 18.1 | 12.4 | 10.4 |
| 3コース | 14.8 | 23.8 | 22.4 | 16.2 | 13.0 | 9.8 |
| 4コース | 8.6 | 16.3 | 22.7 | 20.5 | 18.9 | 12.7 |
| 5コース | 3.4 | 11.8 | 17.4 | 22.4 | 23.8 | 21.2 |
| 6コース | 0.8 | 6.4 | 11.1 | 16.9 | 28.9 | 35.7 |
(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.1 | 16.9 | 9.8 | 6.5 | 4.9 | 6.6 |
| 2コース | 15.2 | 26.3 | 19.3 | 18.1 | 11.5 | 9.3 |
| 3コース | 16.1 | 26.1 | 18.2 | 15.0 | 15.4 | 8.9 |
| 4コース | 9.2 | 15.3 | 19.5 | 23.2 | 18.3 | 14.1 |
| 5コース | 4.4 | 11.2 | 22.1 | 20.0 | 24.1 | 17.9 |
| 6コース | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 18.1 | 26.1 | 37.3 |
(集計期間:2025/06/01~2025/08/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.4 | 19.1 | 8.2 | 5.8 | 5.4 | 4.7 |
| 2コース | 15.4 | 28.0 | 18.3 | 16.9 | 12.9 | 8.1 |
| 3コース | 15.3 | 22.3 | 20.7 | 17.1 | 13.7 | 10.6 |
| 4コース | 8.7 | 17.6 | 23.4 | 17.6 | 18.6 | 13.7 |
| 5コース | 3.9 | 10.5 | 18.6 | 25.5 | 20.6 | 20.7 |
| 6コース | 1.2 | 3.4 | 11.7 | 18.1 | 29.2 | 36.1 |
(集計期間:2025/09/01~2025/11/30 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1 | 15.6 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 4.6 |
| 2コース | 16.5 | 25.9 | 21.2 | 13.3 | 14.5 | 8.4 |
| 3コース | 12.9 | 25.0 | 15.2 | 19.1 | 17.6 | 9.9 |
| 4コース | 8.6 | 15.1 | 25.2 | 20.3 | 17.3 | 13.2 |
| 5コース | 4.1 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 17.2 |
| 6コース | 0.7 | 2.9 | 12.6 | 20.3 | 22.7 | 40.5 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
7.8 | 896 円 |
| 2 | 1 |
6.8 | 1,228 円 |
| 3 | 1 |
6.5 | 1,335 円 |
| 4 | 1 |
5.2 | 1,251 円 |
| 5 | 1 |
4.4 | 1,973 円 |
| 6 | 1 |
3.8 | 1,854 円 |
| 7 | 1 |
3.1 | 2,308 円 |
| 8 | 1 |
3.1 | 2,823 円 |
| 9 | 1 |
2.9 | 2,301 円 |
| 10 | 2 |
2.8 | 2,344 円 |
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 |
2.4 | 3,892 円 |
| 12 | 1 |
2.3 | 1,489 円 |
| 13 | 1 |
2.2 | 4,637 円 |
| 14 | 2 |
2.1 | 3,409 円 |
| 15 | 1 |
1.9 | 2,380 円 |
| 16 | 2 |
1.8 | 4,375 円 |
| 17 | 3 |
1.8 | 4,020 円 |
| 18 | 1 |
1.6 | 3,268 円 |
| 19 | 3 |
1.6 | 3,323 円 |
| 20 | 1 |
1.5 | 1,848 円 |
(集計期間:2025/11/01~2026/04/30)
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 1 |
22.2 | 374 円 |
| 1 |
16.5 | 495 円 |
| 1 |
9.8 | 701 円 |
| 1 |
8.3 | 1,135 円 |
| 1 |
2.1 | 1,325 円 |
| 2 |
7.5 | 1,013 円 |
| 2 |
3.5 | 1,836 円 |
| 2 |
2.4 | 3,773 円 |
| 2 |
1.4 | 4,135 円 |
| 2 |
0.8 | 7,595 円 |
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 3 |
4.9 | 1,217 円 |
| 3 |
3.2 | 3,309 円 |
| 3 |
2.5 | 1,982 円 |
| 3 |
1.6 | 3,936 円 |
| 3 |
1.0 | 5,150 円 |
| 4 |
1.8 | 2,042 円 |
| 4 |
1.7 | 4,617 円 |
| 4 |
1.1 | 3,721 円 |
| 4 |
1.8 | 3,133 円 |
| 4 |
0.5 | 3,096 円 |
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 5 |
1.5 | 4,722 円 |
| 5 |
0.4 | 5,706 円 |
| 5 |
0.7 | 3,882 円 |
| 5 |
0.9 | 4,338 円 |
| 5 |
0.3 | 1,863 円 |
| 6 |
0.5 | 2,633 円 |
| 6 |
0.1 | 3,400 円 |
| 6 |
0.4 | 8,310 円 |
| 6 |
0.3 | 1,435 円 |
| 6 |
0.3 | 13,086 円 |
(集計期間:2025/11/01~2026/04/30)
| 順位 | 配当金 | 開催日 | レース | 組番 | 種別 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506,500円 | 2008/04/25 | 3 | 5 |
予選 | 116 | 松岡晃司 | 4 | 中島浩哉 | 6 | 森岡まき | 2 |
| 2 | 422,740円 | 2021/04/17 | 10 | 6 |
準優 | 112 | 尾崎鉄也 | 6 | 永井源 | 3 | 川原祐明 | 5 |
| 3 | 408,660円 | 2019/11/23 | 1 | 2 |
一般 | 111 | 西田靖 | 2 | 中亮太 | 6 | 落合純 | 4 |
| 4 | 332,210円 | 2023/05/03 | 12 | 6 |
ド戦 | 112 | 竹下大樹 | 5 | 渡辺浩司 | 3 | 小野生奈 | 4 |
| 5 | 328,050円 | 2008/11/26 | 3 | 6 |
一般 | 117 | 田中博 | 6 | 久保隆 | 1 | 藤田竜弘 | 4 |
| 6 | 325,920円 | 2025/06/10 | 2 | 6 |
予選 | 114 | 牟田奨太 | 6 | 百武翔 | 3 | 松田竜馬 | 5 |
| 7 | 323,840円 | 2023/12/15 | 5 | 6 |
一般 | 103 | 小宮涼雅 | 6 | 中辻崇人 | 1 | 庄司孝輔 | 3 |
| 8 | 304,590円 | 2009/01/21 | 3 | 4 |
予選 | 118 | 宮本夏樹 | 6 | 竹本貞明 | 4 | 森下祐丞 | 3 |
| 9 | 299,930円 | 2022/08/17 | 8 | 5 |
予選 | 108 | 佐藤ほのか | 5 | 刑部亜里紗 | 6 | 向井田真紀 | 2 |
| 10 | 298,180円 | 2017/09/09 | 7 | 6 |
予選 | 115 | 関根彰人 | 6 | 山崎紳弘 | 3 | 星栄爾 | 4 |
(集計期間:2003/12/01~2026/04/30 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2025/06/30現在)