ボートレース場データ集
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | コース別決まり手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||
1コース | 56.2 | 17.6 | 8.4 | 7.6 | 5.4 | 4.5 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
2コース | 16.0 | 32.7 | 14.5 | 15.0 | 10.7 | 10.9 | 0.0 | 30.5 | 56.4 | 0.0 | 12.9 | 0.0 |
3コース | 15.3 | 24.5 | 19.6 | 18.9 | 13.2 | 8.2 | 0.0 | 58.5 | 12.1 | 19.5 | 9.7 | 0.0 |
4コース | 9.3 | 13.9 | 22.3 | 23.6 | 16.9 | 13.6 | 0.0 | 44.0 | 10.0 | 26.0 | 16.0 | 4.0 |
5コース | 3.5 | 9.1 | 22.0 | 19.7 | 25.3 | 20.1 | 0.0 | 10.5 | 5.2 | 68.4 | 15.7 | 0.0 |
6コース | 0.7 | 3.2 | 14.5 | 16.2 | 29.0 | 36.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 99.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0.1 | 97.2 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
3枠 | 0.0 | 1.4 | 95.3 | 2.2 | 0.5 | 0.3 |
4枠 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 89.7 | 3.9 | 3.5 |
5枠 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7.4 | 82.0 | 9.8 |
6枠 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 84.0 |
(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.6 | 18.5 | 9.0 | 5.2 | 4.5 | 4.0 |
2コース | 17.3 | 28.0 | 20.0 | 16.2 | 9.3 | 8.9 |
3コース | 13.3 | 19.8 | 22.0 | 17.7 | 17.1 | 9.9 |
4コース | 6.7 | 21.0 | 20.7 | 20.1 | 17.7 | 13.5 |
5コース | 4.5 | 12.1 | 18.5 | 23.4 | 24.0 | 17.1 |
6コース | 0.3 | 1.4 | 10.8 | 18.3 | 28.2 | 40.8 |
(集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.2 | 17.6 | 8.4 | 7.6 | 5.4 | 4.5 |
2コース | 16.0 | 32.7 | 14.5 | 15.0 | 10.7 | 10.9 |
3コース | 15.3 | 24.5 | 19.6 | 18.9 | 13.2 | 8.2 |
4コース | 9.3 | 13.9 | 22.3 | 23.6 | 16.9 | 13.6 |
5コース | 3.5 | 9.1 | 22.0 | 19.7 | 25.3 | 20.1 |
6コース | 0.7 | 3.2 | 14.5 | 16.2 | 29.0 | 36.0 |
(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.1 | 16.8 | 8.7 | 7.7 | 3.8 | 5.5 |
2コース | 16.6 | 26.3 | 17.9 | 18.1 | 11.8 | 9.0 |
3コース | 14.3 | 24.3 | 21.6 | 14.7 | 13.0 | 11.8 |
4コース | 10.2 | 18.8 | 23.5 | 18.3 | 16.8 | 12.1 |
5コース | 2.1 | 11.7 | 18.6 | 22.6 | 24.5 | 20.3 |
6コース | 0.8 | 3.0 | 10.6 | 19.7 | 30.1 | 35.5 |
(集計期間:2022/09/01~2022/11/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.4 | 19.2 | 9.7 | 4.8 | 4.0 | 3.5 |
2コース | 15.3 | 28.1 | 21.2 | 15.6 | 10.2 | 9.4 |
3コース | 15.0 | 23.9 | 22.1 | 16.9 | 12.8 | 9.0 |
4コース | 7.5 | 15.2 | 23.4 | 19.4 | 21.6 | 12.5 |
5コース | 4.0 | 10.1 | 14.8 | 22.8 | 27.7 | 20.3 |
6コース | 0.6 | 4.2 | 9.6 | 21.6 | 24.1 | 39.6 |
(集計期間:2022/12/01~2023/02/28 単位:%)
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
1 | 1![]() ![]() |
7.9 | 971 円 |
2 | 1![]() ![]() |
7.2 | 1,312 円 |
3 | 1![]() ![]() |
6.2 | 1,501 円 |
4 | 1![]() ![]() |
4.9 | 2,000 円 |
5 | 1![]() ![]() |
3.9 | 1,945 円 |
6 | 2![]() ![]() |
3.4 | 2,818 円 |
7 | 1![]() ![]() |
3.2 | 1,842 円 |
8 | 1![]() ![]() |
3.0 | 2,893 円 |
9 | 1![]() ![]() |
2.9 | 1,751 円 |
10 | 1![]() ![]() |
2.9 | 2,153 円 |
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
11 | 1![]() ![]() |
2.8 | 2,054 円 |
12 | 2![]() ![]() |
2.5 | 4,621 円 |
13 | 1![]() ![]() |
2.4 | 3,218 円 |
14 | 1![]() ![]() |
2.3 | 2,755 円 |
15 | 1![]() ![]() |
2.0 | 4,151 円 |
16 | 2![]() ![]() |
1.6 | 6,148 円 |
17 | 1![]() ![]() |
1.5 | 5,798 円 |
18 | 2![]() ![]() |
1.5 | 5,067 円 |
19 | 3![]() ![]() |
1.5 | 4,327 円 |
20 | 3![]() ![]() |
1.5 | 7,702 円 |
(集計期間:2023/03/01~2023/08/31)
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
1![]() |
22.3 | 406 円 |
1![]() |
16.3 | 541 円 |
1![]() |
10.1 | 675 円 |
1![]() |
6.7 | 1,107 円 |
1![]() |
1.4 | 1,915 円 |
2![]() |
9.0 | 1,246 円 |
2![]() |
3.4 | 1,905 円 |
2![]() |
2.8 | 3,035 円 |
2![]() |
0.8 | 3,422 円 |
2![]() |
0.5 | 8,015 円 |
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
3![]() |
4.7 | 1,353 円 |
3![]() |
3.8 | 2,756 円 |
3![]() |
3.0 | 2,873 円 |
3![]() |
1.9 | 3,935 円 |
3![]() |
0.4 | 5,194 円 |
4![]() |
2.4 | 2,489 円 |
4![]() |
2.4 | 4,280 円 |
4![]() |
1.5 | 5,331 円 |
4![]() |
0.9 | 1,601 円 |
4![]() |
1.0 | 4,560 円 |
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
5![]() |
1.3 | 2,331 円 |
5![]() |
0.8 | 4,124 円 |
5![]() |
0.3 | 17,946 円 |
5![]() |
0.5 | 6,106 円 |
5![]() |
0.3 | 3,896 円 |
6![]() |
0.5 | 3,006 円 |
6![]() |
0.3 | 17,010 円 |
6![]() |
0.3 | 30,593 円 |
6![]() |
0.2 | 3,750 円 |
6![]() |
0.2 | 2,540 円 |
(集計期間:2023/03/01~2023/08/31)
順位 | 配当金 | 開催日 | レース | 組番 | 種別 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506,500円 | 2008/04/25 | 3 | 5![]() ![]() |
予選 | 116 | 松岡晃司 | 4 | 中島浩哉 | 6 | 森岡まき | 2 |
2 | 422,740円 | 2021/04/17 | 10 | 6![]() ![]() |
準優 | 112 | 尾崎鉄也 | 6 | 永井源 | 3 | 川原祐明 | 5 |
3 | 408,660円 | 2019/11/23 | 1 | 2![]() ![]() |
一般 | 111 | 西田靖 | 2 | 中亮太 | 6 | 落合純 | 4 |
4 | 332,210円 | 2023/05/03 | 12 | 6![]() ![]() |
ド戦 | 112 | 竹下大樹 | 5 | 渡辺浩司 | 3 | 小野生奈 | 4 |
5 | 328,050円 | 2008/11/26 | 3 | 6![]() ![]() |
一般 | 117 | 田中博 | 6 | 久保隆 | 1 | 藤田竜弘 | 4 |
6 | 304,590円 | 2009/01/21 | 3 | 4![]() ![]() |
予選 | 118 | 宮本夏樹 | 6 | 竹本貞明 | 4 | 森下祐丞 | 3 |
7 | 299,930円 | 2022/08/17 | 8 | 5![]() ![]() |
予選 | 108 | 佐藤ほのか | 5 | 刑部亜里紗 | 6 | 向井田真紀 | 2 |
8 | 298,180円 | 2017/09/09 | 7 | 6![]() ![]() |
予選 | 115 | 関根彰人 | 6 | 山崎紳弘 | 3 | 星栄爾 | 4 |
9 | 287,550円 | 2017/04/26 | 8 | 6![]() ![]() |
予選 | 119 | 花本剛 | 6 | 大橋由珠 | 2 | 森晋太郎 | 5 |
10 | 265,150円 | 2008/11/02 | 5 | 6![]() ![]() |
予選 | 120 | 定野久恵 | 6 | 糸數由里 | 3 | 加藤綾 | 4 |
(集計期間:2003/11/01~2023/08/31 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07 (2023/06/30 現在)