03 19 火曜日
本場開門時間10:00
  • 本場
    ニッカン・コム杯
  • 場外
    SG戸田 SG   G Ⅲ常滑 GⅢ   からつ 一般   
ペラボート福岡開場時間10:00
  • 外向発売
    戸田 SG   常滑 GⅢ   丸亀 GⅢ   びわこ 一般   福岡 一般   からつ 一般   住之江 一般   大村 一般   
文字サイズ
音声読み上げご利用方法とご注意

ボートレース場データ集

最近3ヶ月のコース別入着率&決まり手

  1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ まくり 差し まくり差し 抜き 恵まれ
1コース 57.3 17.8 10.0 5.6 5.0 4.1 94.6 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0
2コース 11.1 27.7 25.1 13.9 11.8 10.1 0.0 28.8 61.5 0.0 7.6 1.9
3コース 13.6 25.3 19.4 17.0 14.2 10.1 0.0 55.5 14.2 12.6 17.4 0.0
4コース 11.8 13.9 21.0 19.9 20.6 12.6 0.0 40.0 25.4 18.1 10.9 5.4
5コース 5.8 10.8 14.9 24.2 26.2 17.7 0.0 22.2 7.4 55.5 14.8 0.0
6コース 1.5 5.5 10.8 20.3 23.2 38.3 0.0 0.0 14.2 71.4 14.2 0.0

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

最近3ヶ月の枠番別コース取得率

  1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1枠 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2枠 0.2 91.3 7.5 0.8 0.0 0.0
3枠 0.0 3.6 89.6 5.1 0.6 0.8
4枠 0.2 1.7 1.9 86.0 6.4 3.6
5枠 0.0 1.9 0.8 7.4 79.2 10.4
6枠 0.0 1.7 0.8 0.8 13.9 82.6

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)


春季のコース別入着率

  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 58.6 18.5 9.0 5.2 4.5 4.0
2コース 17.3 28.0 20.0 16.2 9.3 8.9
3コース 13.3 19.8 22.0 17.7 17.1 9.9
4コース 6.7 21.0 20.7 20.1 17.7 13.5
5コース 4.5 12.1 18.5 23.4 24.0 17.1
6コース 0.3 1.4 10.8 18.3 28.2 40.8

(集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率

  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 56.2 17.6 8.4 7.6 5.4 4.5
2コース 16.0 32.7 14.5 15.0 10.7 10.9
3コース 15.3 24.5 19.6 18.9 13.2 8.2
4コース 9.3 13.9 22.3 23.6 16.9 13.6
5コース 3.5 9.1 22.0 19.7 25.3 20.1
6コース 0.7 3.2 14.5 16.2 29.0 36.0

(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)


秋季のコース別入着率

  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 53.2 18.1 10.9 7.3 5.2 5.0
2コース 14.2 28.8 19.0 16.8 11.7 9.2
3コース 17.4 21.2 17.4 17.4 16.4 9.9
4コース 10.0 17.8 21.3 19.4 17.8 13.3
5コース 4.9 11.7 20.3 24.8 24.6 13.3
6コース 1.2 3.4 12.3 15.5 25.1 42.2

(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率

  1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.3 17.8 10.0 5.6 5.0 4.1
2コース 11.1 27.7 25.1 13.9 11.8 10.1
3コース 13.6 25.3 19.4 17.0 14.2 10.1
4コース 11.8 13.9 21.0 19.9 20.6 12.6
5コース 5.8 10.8 14.9 24.2 26.2 17.7
6コース 1.5 5.5 10.8 20.3 23.2 38.3

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)


3連単出目データベスト20

順位 組番 占有率 平均配当率
1 8.1 1,026 円
2 7.4 1,375 円
3 5.1 1,526 円
4 4.9 1,692 円
5 4.3 1,522 円
6 3.0 3,416 円
7 2.9 2,233 円
8 2.7 1,826 円
9 2.7 1,578 円
10 2.1 3,382 円
順位 組番 占有率 平均配当率
11 2.1 2,983 円
12 2.0 3,193 円
13 2.0 4,520 円
14 1.8 2,595 円
15 1.5 4,300 円
16 1.4 4,066 円
17 1.4 3,303 円
18 1.4 10,933 円
19 1.3 7,923 円
20 1.3 5,467 円

(集計期間:2023/09/01~2024/02/29)


2連単出目データ

組番 占有率 平均配当率
20.5 435 円
16.9 498 円
8.6 714 円
5.0 1,271 円
3.1 1,997 円
5.6 1,124 円
2.8 2,297 円
2.4 2,883 円
1.2 3,735 円
0.9 4,348 円
組番 占有率 平均配当率
6.0 1,471 円
3.7 2,505 円
3.2 3,159 円
2.1 3,177 円
0.7 3,053 円
3.1 2,134 円
2.5 2,910 円
1.4 4,689 円
2.0 3,700 円
1.3 3,897 円
組番 占有率 平均配当率
2.2 3,413 円
0.9 8,421 円
0.8 5,404 円
1.0 9,503 円
0.5 5,692 円
0.7 8,297 円
0.4 6,307 円
0.1 5,640 円
0.4 11,782 円
0.2 1,750 円

(集計期間:2023/09/01~2024/02/29)


高額配当ベスト10

順位 配当金 開催日 レース 組番 種別 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 506,500円 2008/04/25 3 予選 116 松岡晃司 4 中島浩哉 6 森岡まき 2
2 422,740円 2021/04/17 10 準優 112 尾崎鉄也 6 永井源 3 川原祐明 5
3 408,660円 2019/11/23 1 一般 111 西田靖 2 中亮太 6 落合純 4
4 332,210円 2023/05/03 12 ド戦 112 竹下大樹 5 渡辺浩司 3 小野生奈 4
5 328,050円 2008/11/26 3 一般 117 田中博 6 久保隆 1 藤田竜弘 4
6 323,840円 2023/12/15 5 一般 103 小宮涼雅 6 中辻崇人 1 庄司孝輔 3
7 304,590円 2009/01/21 3 予選 118 宮本夏樹 6 竹本貞明 4 森下祐丞 3
8 299,930円 2022/08/17 8 予選 108 佐藤ほのか 5 刑部亜里紗 6 向井田真紀 2
9 298,180円 2017/09/09 7 予選 115 関根彰人 6 山崎紳弘 3 星栄爾 4
10 287,550円 2017/04/26 8 予選 119 花本剛 6 大橋由珠 2 森晋太郎 5

(集計期間:2003/11/01~2024/02/29 )

メモ

所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07 (2023/12/31 現在)