選手短評
選手短評
11月19日(木)・20日(金)・21日(土)・22日(日)・23日(月)・24日(火)
| 登番 | 選手名 | 短評 |
|---|---|---|
| 5018 | 竹下 大樹 | 若松Yダービーで優出果たす |
| 5126 | 山下 大輝 | 2月大村のルーキーSで優勝 |
| 5134 | 大原 祥昌 | ムラ駆けだが全速攻勢は魅力 |
| 5136 | 濱野 斗馬 | 約2年ぶりの頂点の座を狙う |
| 5137 | 川原 涼 | 5コースまでは安定して連入 |
| 5141 | 大澤 風葵 | G1初優出は若松Yダービー |
| 5152 | 丸山 祐也 | インより2コースで舟券貢献 |
| 5160 | 藤森 陸斗 | 9月津の優出は準優5枠から |
| 5178 | 成貞 琳平 | 当地は舟券絡みが多く好相性 |
| 5186 | 遠藤 圭吾 | 白星は逃げ中心で1号艇注目 |
| 5191 | 飛田 江己 | 今年V2はともにルーキーS |
| 5208 | 屋良 龍紀 | スタート鋭い3コースで出番 |
| 5212 | 西川 拓利 | 当地は通算2優出と実績あり |
| 5229 | 吉川 晴人 | センター戦でも差しを多用し |
| 5234 | 塚越 海斗 | 自身初を含め今年V4マーク |
| 5246 | 楠 将太郎 | 9月に蒲郡、戸田で連続優出 |
| 5266 | 石田 勇斗 | 舟券絡みが多い5コース警戒 |
| 5267 | 石本 裕武 | 9月津G1では準優勝の活躍 |
| 5269 | 山口 晃朋 | スタート強化で勝率も上昇中 |
| 5275 | 松田 淳平 | 6~7月に3節連続優出あり |
| 5285 | 若林 麗 | 10月大村では捲りで14万舟券 |
| 5290 | 坂本 一真 | 4コースから強気な攻めあり |
| 5300 | 横田 海人 | F事故が多く伸び悩んでいる |
| 登番 | 選手名 | 短評 |
|---|---|---|
| 5303 | 土井 歩夢 | 成長著しくさらに勝率アップ |
| 5318 | 河内 一馬 | 奇数コースから3連単に絡む |
| 5319 | 近藤 颯斗 | 長欠明け2節目で不安が先行 |
| 5328 | 井上 慧人 | デビュー初優出は9月尼崎だ |
| 5329 | 金子 龍斗 | 強豪集結の尼崎お盆戦で優出 |
| 5330 | 安河内之介 | 7月蒲郡で2度目のVゴール |
| 5331 | 佐藤 永梧 | 多摩川G1は追加で3着2本 |
| 5332 | 村松 遥輝 | 7月に浜名湖で嬉しい初優出 |
| 5337 | 出畑 孝成 | 当地前回戦からスローに挑戦 |
| 5338 | 香月 大輝 | スタートも旋回も磨きかける |
| 5348 | 小林 甘寧 | 7月芦屋で初優出初Vを達成 |
| 5354 | 渡邊 雄斗 | 近況は安定感が出てきた印象 |
| 5368 | 宮崎心之介 | 勝率が急上昇中で近況6点台 |
| 5372 | 上岡 巧汰 | 自身2勝目を8月宮島で飾る |
| 5376 | 吉田 一心 | 成長スピードが速い注目株だ |
| 5379 | 廣部 大明 | スリットの攻めに成長感じる |
| 5384 | 八戸 琉楓 | 9月大村から枠なりに挑戦中 |
| 5394 | 福西広太郎 | 枠を主張してから白星が増加 |
| 5407 | 中岡 駿 | 前回7月戦で水神祭を挙げた |
| 5432 | 安藤 瑠希 | 2期目も2勝マークと奮闘中 |
| 5452 | 上馬場風依 | 初の舟券絡みに向けて全力戦 |
| 5458 | 田中 大輝 | デビュー初1着はチルト3度 |
| 6061 |