発売時間進行表
発売時間進行表
2026年2月28日からの「ニッカン・コム杯」の発売時間です。
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 4 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 15 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
| 6 | 13:07 | 13:12 | 15 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 16 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 16 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 19 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 10 | 15:01 | 15:06 | 16 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 21 | 15:55 | 15:58 | 16:02 |
| 12 | 16:02 | 16:07 | 21 | 16:28 | 16:31 | 16:35 |
発売時間 211分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 4 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 15 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
| 6 | 13:07 | 13:12 | 15 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 16 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 16 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 19 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 10 | 15:01 | 15:06 | 16 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 23 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
| 12 | 16:04 | 16:09 | 19 | 16:28 | 16:31 | 16:35 |
発売時間 211分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 4 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 15 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
| 6 | 13:07 | 13:12 | 15 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 19 | 13:58 | 14:01 | 14:05 |
| 8 | 14:05 | 14:10 | 13 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 20 | 14:55 | 14:58 | 15:02 |
| 10 | 15:02 | 15:07 | 15 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 21 | 15:55 | 15:58 | 16:02 |
| 12 | 16:02 | 16:07 | 23 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 20 | 12:05 | 12:08 | 12:12 |
| 4 | 12:12 | 12:17 | 16 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 15 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
| 6 | 13:07 | 13:12 | 15 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 19 | 13:58 | 14:01 | 14:05 |
| 8 | 14:05 | 14:10 | 13 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 20 | 14:55 | 14:58 | 15:02 |
| 10 | 15:02 | 15:07 | 16 | 15:23 | 15:26 | 15:30 |
| 11 | 15:30 | 15:35 | 20 | 15:55 | 15:58 | 16:02 |
| 12 | 16:02 | 16:07 | 21 | 16:28 | 16:31 | 16:35 |
発売時間 211分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 20 | 12:05 | 12:08 | 12:12 |
| 4 | 12:12 | 12:17 | 16 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 17 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 6 | 13:09 | 13:14 | 13 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 19 | 13:58 | 14:01 | 14:05 |
| 8 | 14:05 | 14:10 | 13 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 17 | 14:52 | 14:55 | 14:59 |
| 10 | 14:59 | 15:04 | 19 | 15:23 | 15:26 | 15:30 |
| 11 | 15:30 | 15:35 | 20 | 15:55 | 15:58 | 16:02 |
| 12 | 16:02 | 16:07 | 21 | 16:28 | 16:31 | 16:35 |
発売時間 211分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 20 | 12:05 | 12:08 | 12:12 |
| 4 | 12:12 | 12:17 | 16 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 17 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 6 | 13:09 | 13:14 | 13 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 19 | 13:58 | 14:01 | 14:05 |
| 8 | 14:05 | 14:10 | 13 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 17 | 14:52 | 14:55 | 14:59 |
| 10 | 14:59 | 15:04 | 19 | 15:23 | 15:26 | 15:30 |
| 11 | 15:30 | 15:35 | 20 | 15:55 | 15:58 | 16:02 |
| 12 | 16:02 | 16:07 | 21 | 16:28 | 16:31 | 16:35 |
発売時間 211分