発売時間進行表
発売時間進行表
2026年1月3日からの「新春開運特選レース」の発売時間です。
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 19 | 11:34 | 11:37 | 11:41 |
| 3 | 11:41 | 11:46 | 18 | 12:04 | 12:07 | 12:11 |
| 4 | 12:11 | 12:16 | 17 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 15 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
| 6 | 13:07 | 13:12 | 15 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 16 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 16 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 18 | 14:53 | 14:56 | 15:00 |
| 10 | 15:00 | 15:05 | 17 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 23 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
| 12 | 16:04 | 16:09 | 21 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 19 | 12:04 | 12:07 | 12:11 |
| 4 | 12:11 | 12:16 | 15 | 12:31 | 12:34 | 12:38 |
| 5 | 12:38 | 12:43 | 15 | 12:58 | 13:01 | 13:05 |
| 6 | 13:05 | 13:10 | 17 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 16 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 17 | 14:24 | 14:27 | 14:31 |
| 9 | 14:31 | 14:36 | 16 | 14:52 | 14:55 | 14:59 |
| 10 | 14:59 | 15:04 | 18 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 24 | 15:58 | 16:01 | 16:05 |
| 12 | 16:05 | 16:10 | 20 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 20 | 11:05 | 11:08 | 11:12 |
| 2 | 11:12 | 11:17 | 17 | 11:34 | 11:37 | 11:41 |
| 3 | 11:41 | 11:46 | 18 | 12:04 | 12:07 | 12:11 |
| 4 | 12:11 | 12:16 | 15 | 12:31 | 12:34 | 12:38 |
| 5 | 12:38 | 12:43 | 19 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 6 | 13:09 | 13:14 | 13 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 16 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 16 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 18 | 14:53 | 14:56 | 15:00 |
| 10 | 15:00 | 15:05 | 17 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 24 | 15:58 | 16:01 | 16:05 |
| 12 | 16:05 | 16:10 | 20 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 20 | 11:05 | 11:08 | 11:12 |
| 2 | 11:12 | 11:17 | 17 | 11:34 | 11:37 | 11:41 |
| 3 | 11:41 | 11:46 | 18 | 12:04 | 12:07 | 12:11 |
| 4 | 12:11 | 12:16 | 15 | 12:31 | 12:34 | 12:38 |
| 5 | 12:38 | 12:43 | 15 | 12:58 | 13:01 | 13:05 |
| 6 | 13:05 | 13:10 | 17 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 16 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 16 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 18 | 14:53 | 14:56 | 15:00 |
| 10 | 15:00 | 15:05 | 17 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 24 | 15:58 | 16:01 | 16:05 |
| 12 | 16:05 | 16:10 | 20 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 20 | 11:05 | 11:08 | 11:12 |
| 2 | 11:12 | 11:17 | 17 | 11:34 | 11:37 | 11:41 |
| 3 | 11:41 | 11:46 | 18 | 12:04 | 12:07 | 12:11 |
| 4 | 12:11 | 12:16 | 18 | 12:34 | 12:37 | 12:41 |
| 5 | 12:41 | 12:46 | 15 | 13:01 | 13:04 | 13:08 |
| 6 | 13:08 | 13:13 | 14 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 16 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 16 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 18 | 14:53 | 14:56 | 15:00 |
| 10 | 15:00 | 15:05 | 17 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 23 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
| 12 | 16:04 | 16:09 | 21 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 4 | 12:10 | 12:15 | 15 | 12:30 | 12:33 | 12:37 |
| 5 | 12:37 | 12:42 | 15 | 12:57 | 13:00 | 13:04 |
| 6 | 13:04 | 13:09 | 18 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 16 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 16 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 20 | 14:55 | 14:58 | 15:02 |
| 10 | 15:02 | 15:07 | 23 | 15:30 | 15:33 | 15:37 |
| 11 | 15:37 | 15:42 | 15 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
| 12 | 16:04 | 16:09 | 21 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分