発売時間進行表
2025年4月23日より下記のとおり発売時間を変更いたします。
レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 : 10 | 12 : 15 | 18 | 12 : 33 | 12 : 36 | 12 : 40 |
2 | 12 : 40 | 12 : 45 | 16 | 13 : 01 | 13 : 04 | 13 : 08 |
3 | 13 : 08 | 13 : 13 | 16 | 13 : 29 | 13 : 32 | 13 : 36 |
4 | 13 : 36 | 13 : 41 | 16 | 13 : 57 | 14 : 00 | 14 : 04 |
5 | 14 : 04 | 14 : 09 | 16 | 14 : 25 | 14 : 28 | 14 : 32 |
6 | 14 : 32 | 14 : 37 | 16 | 14 : 53 | 14 : 56 | 15 : 00 |
7 | 15 : 00 | 15 : 05 | 16 | 15 : 21 | 15 : 24 | 15 : 28 |
8 | 15 : 28 | 15 : 33 | 18 | 15 : 51 | 15 : 54 | 15 : 58 |
9 | 15 : 58 | 16 : 03 | 18 | 16 : 21 | 16 : 24 | 16 : 28 |
10 | 16 : 28 | 16 : 33 | 20 | 16 : 53 | 16 : 56 | 17 : 00 |
11 | 17 : 00 | 17 : 05 | 20 | 17 : 25 | 17 : 28 | 17 : 32 |
12 | 17 : 32 | 17 : 37 | 23 | 18 : 00 | 18 : 03 | 18 : 07 |
発売時間 213分