
| 11月 | 本場開催 | JLC放送日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 日本トーター杯 | 683 |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | 683 |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 682 | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 681 | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ばんえい十勝杯 | 683 |
| 16 | 日 | 684 | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 684 | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | SGチャレンジカップ /GⅡレディースチャレンジカップ | 680 |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 |
| 11月 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | GⅢ三国 | 津 | 宮島 |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | 徳山 | GⅠ浜名湖 | GⅢ宮島 |
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 芦屋 | 津 | |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | 江戸川 | 多摩川 | |
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 三国 | GⅠ戸田 | 常滑 |
| 16 | 日 | GⅠ徳山 | ||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 鳴門 | 宮島 | |
| 19 | 水 | GⅢ多摩川 | ||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | 三国 | 戸田 | 宮島 |
| 26 | 水 | 江戸川 | ||
| 27 | 木 | 鳴門 | 常滑 | |
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | 芦屋 | 浜名湖 | |
| 30 | 日 |
| 11月 | ペラボート福岡(デイ1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | GⅢ三国 | 芦屋 | 津 |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | GⅠ浜名湖 | ||
| 4 | 火 | 徳山 | ||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | 鳴門 | ||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 芦屋 | 津 | |
| 10 | 月 | 鳴門 | ||
| 11 | 火 | 江戸川 | ||
| 12 | 水 | 三国 | GⅠ戸田 | |
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 鳴門 | ||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 鳴門 | 芦屋 | 宮島 |
| 19 | 水 | GⅢ多摩川 | ||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | 三国 | ||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 鳴門 | ||
| 25 | 火 | 戸田 | ||
| 26 | 水 | 江戸川 | ||
| 27 | 木 | 鳴門 | 浜名湖 | |
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | 芦屋 | 津 | |
| 30 | 日 |


