
| 8月 | 本場開催 | JLC放送日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 西部ボートレース 記者クラブ杯 サマータイム(薄暮) |
682 |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 683 | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | お盆特選レース サマータイム(薄暮) |
684 |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ライジングゼファーフクオカ杯 サマータイム(薄暮) |
681 |
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 |
| 8月 | 場外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 徳山 | GⅢ浜名湖 | SGびわこ | |
| 2 | 日 | からつ | |||
| 3 | 月 | GⅢ平和島 | |||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | 芦屋 | PGⅠ徳山 | 児島 | 多摩川 |
| 12 | 水 | 江戸川 | |||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | 尼崎 | |||
| 15 | 土 | 平和島 | 常滑 | ||
| 16 | 日 | 徳山 | 浜名湖 | ||
| 17 | 月 | 戸田 | びわこ | ||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | 芦屋 | 児島 | GⅢ常滑 | |
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | 三国 | 江戸川 | ||
| 25 | 火 | SG桐生 | |||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | GⅢ多摩川 | 津 | 尼崎 | |
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | GⅢ浜名湖 | |||
| 31 | 月 |
| 8月 | ペラボート福岡(デイ1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 三国 | からつ | 徳山 | GⅢ浜名湖 |
| 2 | 日 | 芦屋 | 常滑 | ||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | 三国 | |||
| 5 | 水 | 鳴門 | |||
| 6 | 木 | 鳴門 | 津 | PGⅠ徳山 | |
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | からつ | |||
| 10 | 月 | 芦屋 | |||
| 11 | 火 | からつ | 常滑 | ||
| 12 | 水 | 江戸川 | |||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | 三国 | |||
| 15 | 土 | 徳山 | 平和島 | ||
| 16 | 日 | 鳴門 | |||
| 17 | 月 | びわこ | |||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | 多摩川 | |||
| 20 | 木 | 芦屋 | からつ | ||
| 21 | 金 | からつ | 戸田 | 平和島 | |
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | 徳山 | |||
| 24 | 月 | 三国 | 江戸川 | ||
| 25 | 火 | 津 | |||
| 26 | 水 | 徳山 | 鳴門 | ||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | からつ | |||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | 芦屋 | |||
| 31 | 月 | 徳山 | 児島 |


