
| 10月 | 本場開催 | JLC放送日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | マンスリーBOAT RACE杯 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 684 | |
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 日本トーター杯 | |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 684 | |
| 13 | 火 | 683 | |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | まもなくオープン!ボートレース福岡 天神ストリートパーク開業記念競走 |
|
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | 681 | |
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |
| 10月 | 場外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | からつ | GⅠ児島 | GⅢ平和島 | |
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | GⅠ三国 | 浜名湖 | ||
| 5 | 月 | 戸田 | |||
| 6 | 火 | 徳山 | |||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | からつ | GⅢ江戸川 | 津 | |
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | 徳山 | GⅠ平和島 | びわこ | |
| 14 | 水 | 芦屋 | |||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | 芦屋 | GⅢ浜名湖 | GⅠからつ | |
| 24 | 土 | 宮島 | |||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | びわこ | |||
| 27 | 火 | からつ | SG尼崎 | 平和島 | |
| 28 | 水 | 常滑 | |||
| 29 | 木 | GⅢ徳山 | 児島 | ||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 | GⅢ津 |
| 10月 | ペラボート福岡(デイ1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | からつ | 鳴門 | 江戸川 | GⅢ平和島 |
| 2 | 金 | 徳山 | |||
| 3 | 土 | 徳山 | 津 | ||
| 4 | 日 | 多摩川 | |||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | 鳴門 | 尼崎 | ||
| 7 | 水 | びわこ | |||
| 8 | 木 | からつ | |||
| 9 | 金 | 常滑 | |||
| 10 | 土 | 徳山 | 津 | ||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | 鳴門 | |||
| 13 | 火 | 鳴門 | GⅠ平和島 | ||
| 14 | 水 | 芦屋 | |||
| 15 | 木 | 三国 | |||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | 芦屋 | GⅠからつ | ||
| 19 | 月 | 徳山 | 児島 | ||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | 鳴門 | GⅢ浜名湖 | ||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | 芦屋 | |||
| 24 | 土 | 鳴門 | びわこ | ||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | 三国 | 多摩川 | ||
| 27 | 火 | からつ | SG尼崎 | ||
| 28 | 水 | 常滑 | |||
| 29 | 木 | 鳴門 | GⅢ徳山 | ||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 |


