
| 7月 | 本場開催 | JLC放送日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | auじぶん銀行賞 サマータイム(薄暮) |
|
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 684 | |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | 山笠特選!BOATRACE振興会会長賞 サマータイム(薄暮) |
682 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | 683 | |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | GⅢ第13回ウエスタンヤング サマータイム(薄暮) |
680 |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | 西部ボートレース 記者クラブ杯 サマータイム(薄暮) |
|
| 30 | 木 | 682 | |
| 31 | 金 |
| 7月 | 場外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | からつ | GⅡ児島 | 宮島 | |
| 2 | 木 | 芦屋 | 多摩川 | ||
| 3 | 金 | びわこ | |||
| 4 | 土 | 常滑 | |||
| 5 | 日 | 浜名湖 | |||
| 6 | 月 | 平和島 | 津 | ||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | GⅢ三国 | GⅡ戸田 | びわこ | |
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 鳴門 | 平和島 | GⅢ尼崎 | |
| 14 | 火 | 芦屋 | |||
| 15 | 水 | 浜名湖 | |||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | 芦屋 | GⅢ津 | GⅢ児島 | |
| 20 | 月 | 徳山 | |||
| 21 | 火 | からつ | |||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | 芦屋 | GⅢ江戸川 | ||
| 24 | 金 | 戸田 | |||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | 芦屋 | SGびわこ | 平和島 | GⅢ江戸川 |
| 29 | 水 | からつ | |||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | GⅢ浜名湖 |
| 7月 | ペラボート福岡(デイ1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 三国 | からつ | 戸田 | 多摩川 |
| 2 | 木 | 芦屋 | 平和島 | ||
| 3 | 金 | 常滑 | |||
| 4 | 土 | 徳山 | |||
| 5 | 日 | 津 | |||
| 6 | 月 | 徳山 | 平和島 | ||
| 7 | 火 | GⅢ三国 | GⅡ戸田 | ||
| 8 | 水 | 常滑 | |||
| 9 | 木 | 鳴門 | |||
| 10 | 金 | からつ | 常滑 | ||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | 鳴門 | |||
| 13 | 月 | 鳴門 | 平和島 | 浜名湖 | |
| 14 | 火 | 芦屋 | |||
| 15 | 水 | 徳山 | |||
| 16 | 木 | 徳山 | びわこ | 常滑 | |
| 17 | 金 | 戸田 | |||
| 18 | 土 | 三国 | GⅢ津 | ||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 三国 | 戸田 | ||
| 21 | 火 | からつ | びわこ | ||
| 22 | 水 | 尼崎 | |||
| 23 | 木 | 芦屋 | 鳴門 | ||
| 24 | 金 | 浜名湖 | |||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 休 館 日 |
|||
| 28 | 火 | 芦屋 | 三国 | 児島 | SGびわこ |
| 29 | 水 | からつ | 徳山 | ||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | ||||
| 7月 | ペラボート福岡(デイ2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | GⅡ児島 | 宮島 | 福岡 | |
| 2 | 木 | びわこ | |||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | 浜名湖 | 平和島 | ||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | 尼崎 | 多摩川 | ||
| 7 | 火 | びわこ | |||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | 児島 | 常滑 | ||
| 10 | 金 | 浜名湖 | 福岡 | ||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | 常滑 | |||
| 13 | 月 | GⅢ尼崎 | 津 | ||
| 14 | 火 | 津 | |||
| 15 | 水 | 宮島 | 多摩川 | ||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | GⅢ児島 | |||
| 18 | 土 | 常滑 | |||
| 19 | 日 | GⅢ児島 | 常滑 | GⅢ福岡 | |
| 20 | 月 | 平和島 | |||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | 常滑 | 多摩川 | ||
| 23 | 木 | GⅢ江戸川 | |||
| 24 | 金 | 戸田 | |||
| 25 | 土 | 平和島 | 尼崎 | ||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 休 館 日 |
|||
| 28 | 火 | 宮島 | GⅢ江戸川 | 平和島 | |
| 29 | 水 | 児島 | 福岡 | ||
| 30 | 木 | 常滑 | 津 | ||
| 31 | 金 | GⅢ浜名湖 | |||


