1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.7 | 19.0 | 7.9 | 5.4 | 5.1 | 3.6 |
2コース | 15.7 | 30.7 | 19.1 | 15.3 | 8.8 | 10.0 |
3コース | 14.7 | 19.8 | 24.1 | 16.7 | 16.2 | 8.2 |
4コース | 7.7 | 17.3 | 22.3 | 20.4 | 19.0 | 13.0 |
5コース | 3.4 | 11.0 | 18.2 | 23.4 | 25.5 | 18.2 |
6コース | 0.5 | 2.7 | 9.2 | 19.7 | 26.3 | 41.2 |
(集計期間:2023/01/01~2023/03/31 単位:%)
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 96.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.2 |
2コース | 0.0 | 22.8 | 61.9 | 0.0 | 13.0 | 2.1 |
3コース | 0.0 | 48.8 | 9.3 | 22.0 | 18.6 | 1.1 |
4コース | 0.0 | 48.8 | 17.7 | 20.0 | 13.3 | 0.0 |
5コース | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 45.0 | 20.0 | 5.0 |
6コース | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
(集計期間:2023/01/01~2023/03/31 単位:%)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 99.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0.6 | 95.7 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
3枠 | 0.1 | 2.2 | 92.6 | 3.7 | 1.0 | 0.1 |
4枠 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 87.5 | 6.1 | 2.8 |
5枠 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.6 | 80.5 | 11.7 |
6枠 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 12.5 | 83.6 |
(集計期間:2023/01/01~2023/03/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.9 | 17.0 | 10.3 | 7.0 | 5.9 | 3.5 |
2コース | 15.4 | 30.2 | 18.3 | 15.4 | 11.9 | 8.6 |
3コース | 15.2 | 23.6 | 20.0 | 17.8 | 13.0 | 10.1 |
4コース | 9.2 | 17.3 | 23.0 | 21.0 | 17.5 | 11.8 |
5コース | 3.7 | 9.0 | 18.1 | 23.5 | 25.7 | 19.7 |
6コース | 1.1 | 3.4 | 10.9 | 16.1 | 26.3 | 42.0 |
(集計期間:2022/03/01~2022/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.0 | 18.5 | 9.0 | 6.8 | 3.9 | 4.5 |
2コース | 15.7 | 26.5 | 19.5 | 14.6 | 13.5 | 9.9 |
3コース | 12.4 | 25.5 | 20.7 | 17.0 | 12.7 | 11.4 |
4コース | 12.1 | 16.2 | 24.0 | 19.6 | 16.7 | 11.1 |
5コース | 3.2 | 11.2 | 16.2 | 24.1 | 29.2 | 15.9 |
6コース | 1.3 | 3.7 | 12.1 | 19.2 | 23.5 | 39.9 |
(集計期間:2022/06/01~2022/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.1 | 16.8 | 8.7 | 7.7 | 3.8 | 5.5 |
2コース | 16.6 | 26.3 | 17.9 | 18.1 | 11.8 | 9.0 |
3コース | 14.3 | 24.3 | 21.6 | 14.7 | 13.0 | 11.8 |
4コース | 10.2 | 18.8 | 23.5 | 18.3 | 16.8 | 12.1 |
5コース | 2.1 | 11.7 | 18.6 | 22.6 | 24.5 | 20.3 |
6コース | 0.8 | 3.0 | 10.6 | 19.7 | 30.1 | 35.5 |
(集計期間:2022/09/01~2022/11/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.4 | 19.2 | 9.7 | 4.8 | 4.0 | 3.5 |
2コース | 15.3 | 28.1 | 21.2 | 15.6 | 10.2 | 9.4 |
3コース | 15.0 | 23.9 | 22.1 | 16.9 | 12.8 | 9.0 |
4コース | 7.5 | 15.2 | 23.4 | 19.4 | 21.6 | 12.5 |
5コース | 4.0 | 10.1 | 14.8 | 22.8 | 27.7 | 20.3 |
6コース | 0.6 | 4.2 | 9.6 | 21.6 | 24.1 | 39.6 |
(集計期間:2022/12/01~2023/02/28 単位:%)
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
1 | 1![]() ![]() |
9.4 | 862 円 |
2 | 1![]() ![]() |
6.8 | 1,320 円 |
3 | 1![]() ![]() |
5.7 | 1,295 円 |
4 | 1![]() ![]() |
5.1 | 1,498 円 |
5 | 1![]() ![]() |
4.2 | 1,617 円 |
6 | 1![]() ![]() |
3.5 | 1,736 円 |
7 | 1![]() ![]() |
3.5 | 1,723 円 |
8 | 1![]() ![]() |
3.2 | 2,618 円 |
9 | 2![]() ![]() |
3.1 | 3,237 円 |
10 | 2![]() ![]() |
2.4 | 3,852 円 |
11 | 1![]() ![]() |
2.3 | 1,826 円 |
12 | 1![]() ![]() |
2.2 | 4,127 円 |
13 | 1![]() ![]() |
2.1 | 5,550 円 |
14 | 1![]() ![]() |
1.9 | 2,482 円 |
15 | 1![]() ![]() |
1.8 | 4,880 円 |
16 | 3![]() ![]() |
1.8 | 7,885 円 |
17 | 3![]() ![]() |
1.7 | 4,658 円 |
18 | 3![]() ![]() |
1.7 | 6,596 円 |
19 | 1![]() ![]() |
1.5 | 1,736 円 |
20 | 2![]() ![]() |
1.3 | 3,425 円 |
(集計期間:2022/10/01~2023/03/31)
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
1![]() |
21.2 | 375 円 |
1![]() |
16.3 | 477 円 |
1![]() |
10.8 | 665 円 |
1![]() |
6.8 | 1,393 円 |
1![]() |
2.5 | 2,122 円 |
2![]() |
7.8 | 1,087 円 |
2![]() |
2.9 | 1,917 円 |
2![]() |
3.4 | 2,206 円 |
2![]() |
0.9 | 6,693 円 |
2![]() |
0.9 | 3,097 円 |
3![]() |
5.6 | 1,569 円 |
3![]() |
3.5 | 2,518 円 |
3![]() |
2.4 | 3,270 円 |
3![]() |
1.6 | 3,733 円 |
3![]() |
0.9 | 7,650 円 |
4![]() |
2.7 | 2,691 円 |
4![]() |
2.0 | 3,826 円 |
4![]() |
1.4 | 4,097 円 |
4![]() |
0.9 | 1,414 円 |
4![]() |
0.5 | 4,450 円 |
5![]() |
0.9 | 3,891 円 |
5![]() |
1.0 | 7,530 円 |
5![]() |
0.8 | 5,961 円 |
5![]() |
0.4 | 8,888 円 |
5![]() |
0.2 | 4,690 円 |
6![]() |
0.7 | 4,863 円 |
6![]() |
0.4 | 4,562 円 |
6![]() |
0.2 | 12,863 円 |
6![]() |
0.1 | 3,460 円 |
6![]() |
0.3 | 7,575 円 |
(集計期間:2022/10/01~2023/03/31)
順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
---|---|---|---|
1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5![]() ![]() |
2 | 422,740円 | 2021/04/17 10 | 6![]() ![]() |
3 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2![]() ![]() |
4 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6![]() ![]() |
5 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4![]() ![]() |
6 | 299,930円 | 2022/08/17 8 | 5![]() ![]() |
7 | 298,180円 | 2017/09/09 7 | 6![]() ![]() |
8 | 287,550円 | 2017/04/26 8 | 6![]() ![]() |
9 | 265,150円 | 2008/11/02 5 | 6![]() ![]() |
10 | 243,960円 | 2011/11/29 11 | 2![]() ![]() |
(集計期間:2002/02/06~2023/03/31 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07 (2022/06/30 現在)