1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.4 | 18.6 | 9.5 | 5.6 | 4.4 | 4.2 |
2コース | 15.8 | 26.5 | 18.8 | 13.8 | 14.8 | 10.0 |
3コース | 12.1 | 26.8 | 21.1 | 15.0 | 14.4 | 10.3 |
4コース | 11.8 | 14.4 | 23.4 | 21.6 | 16.2 | 12.2 |
5コース | 2.8 | 11.4 | 15.8 | 25.9 | 27.3 | 16.4 |
6コース | 1.6 | 3.8 | 12.8 | 19.3 | 22.5 | 39.8 |
(集計期間:2022/05/01~2022/07/31 単位:%)
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 |
2コース | 0.0 | 29.1 | 60.7 | 0.0 | 7.5 | 2.5 |
3コース | 0.0 | 53.3 | 20.0 | 13.3 | 10.0 | 3.3 |
4コース | 0.0 | 38.9 | 18.6 | 27.1 | 11.8 | 3.3 |
5コース | 0.0 | 42.8 | 7.1 | 35.7 | 14.2 | 0.0 |
6コース | 0.0 | 37.5 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
(集計期間:2022/05/01~2022/07/31 単位:%)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 98.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0.3 | 92.6 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
3枠 | 0.1 | 1.5 | 91.4 | 4.9 | 1.3 | 0.3 |
4枠 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 88.8 | 4.9 | 1.9 |
5枠 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 3.3 | 87.2 | 7.3 |
6枠 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 6.5 | 89.6 |
(集計期間:2022/05/01~2022/07/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.9 | 17.0 | 10.3 | 7.0 | 5.9 | 3.5 |
2コース | 15.4 | 30.2 | 18.3 | 15.4 | 11.9 | 8.6 |
3コース | 15.2 | 23.6 | 20.0 | 17.8 | 13.0 | 10.1 |
4コース | 9.2 | 17.3 | 23.0 | 21.0 | 17.5 | 11.8 |
5コース | 3.7 | 9.0 | 18.1 | 23.5 | 25.7 | 19.7 |
6コース | 1.1 | 3.4 | 10.9 | 16.1 | 26.3 | 42.0 |
(集計期間:2022/03/01~2022/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 53.7 | 19.2 | 6.3 | 7.8 | 8.1 | 4.8 |
2コース | 18.6 | 26.4 | 17.7 | 14.4 | 12.9 | 9.9 |
3コース | 14.3 | 23.0 | 19.1 | 17.9 | 16.1 | 9.2 |
4コース | 10.4 | 16.6 | 21.4 | 19.3 | 16.0 | 16.0 |
5コース | 3.6 | 9.7 | 24.6 | 21.2 | 20.3 | 20.3 |
6コース | 0.9 | 6.6 | 12.6 | 21.1 | 26.5 | 32.0 |
(集計期間:2021/06/01~2021/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 51.0 | 20.1 | 10.1 | 9.0 | 4.9 | 4.6 |
2コース | 15.3 | 27.7 | 20.2 | 14.3 | 14.2 | 8.1 |
3コース | 15.7 | 19.4 | 21.4 | 17.6 | 15.9 | 9.7 |
4コース | 12.2 | 16.7 | 23.0 | 19.7 | 17.0 | 11.1 |
5コース | 6.0 | 11.7 | 16.0 | 22.8 | 22.2 | 21.1 |
6コース | 1.2 | 5.7 | 10.7 | 17.5 | 25.9 | 38.7 |
(集計期間:2021/09/01~2021/11/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 54.5 | 17.5 | 9.7 | 6.8 | 4.1 | 7.0 |
2コース | 16.0 | 25.7 | 18.4 | 17.2 | 14.6 | 7.8 |
3コース | 16.6 | 23.9 | 19.6 | 16.1 | 12.8 | 10.6 |
4コース | 8.8 | 18.9 | 21.6 | 21.2 | 17.0 | 12.2 |
5コース | 4.1 | 11.8 | 21.4 | 22.6 | 24.5 | 15.3 |
6コース | 1.2 | 3.5 | 10.5 | 17.5 | 27.4 | 39.5 |
(集計期間:2021/12/01~2022/02/28 単位:%)
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
1 | 1![]() ![]() |
8.2 | 1,225 円 |
2 | 1![]() ![]() |
6.8 | 1,296 円 |
3 | 1![]() ![]() |
6.8 | 1,413 円 |
4 | 1![]() ![]() |
5.0 | 1,040 円 |
5 | 1![]() ![]() |
4.1 | 2,245 円 |
6 | 1![]() ![]() |
2.9 | 2,064 円 |
7 | 3![]() ![]() |
2.7 | 4,845 円 |
8 | 1![]() ![]() |
2.6 | 2,523 円 |
9 | 1![]() ![]() |
2.5 | 2,782 円 |
10 | 1![]() ![]() |
2.5 | 3,203 円 |
11 | 1![]() ![]() |
2.4 | 3,963 円 |
12 | 2![]() ![]() |
2.4 | 3,276 円 |
13 | 2![]() ![]() |
2.3 | 2,349 円 |
14 | 1![]() ![]() |
2.2 | 2,066 円 |
15 | 1![]() ![]() |
2.0 | 2,544 円 |
16 | 2![]() ![]() |
1.8 | 11,996 円 |
17 | 1![]() ![]() |
1.3 | 4,483 円 |
18 | 2![]() ![]() |
1.3 | 8,978 円 |
19 | 1![]() ![]() |
1.2 | 4,289 円 |
20 | 3![]() ![]() |
1.1 | 9,194 円 |
(集計期間:2022/02/01~2022/07/31)
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
1![]() |
19.9 | 420 円 |
1![]() |
18.2 | 533 円 |
1![]() |
8.6 | 680 円 |
1![]() |
5.3 | 1,020 円 |
1![]() |
2.5 | 2,045 円 |
2![]() |
6.1 | 1,105 円 |
2![]() |
3.0 | 2,599 円 |
2![]() |
3.9 | 3,399 円 |
2![]() |
1.5 | 5,355 円 |
2![]() |
0.5 | 3,228 円 |
3![]() |
5.6 | 1,460 円 |
3![]() |
3.2 | 2,681 円 |
3![]() |
3.3 | 2,200 円 |
3![]() |
1.3 | 2,842 円 |
3![]() |
0.9 | 4,335 円 |
4![]() |
3.4 | 2,310 円 |
4![]() |
2.2 | 3,398 円 |
4![]() |
1.7 | 3,865 円 |
4![]() |
1.7 | 5,329 円 |
4![]() |
1.0 | 5,965 円 |
5![]() |
1.9 | 3,697 円 |
5![]() |
1.2 | 3,192 円 |
5![]() |
0.2 | 3,000 円 |
5![]() |
0.4 | 2,300 円 |
5![]() |
0.3 | 5,676 円 |
6![]() |
0.7 | 11,645 円 |
6![]() |
0.6 | 17,060 円 |
6![]() |
0.5 | 4,540 円 |
6![]() |
0.3 | 4,353 円 |
6![]() |
0.2 | 6,050 円 |
(集計期間:2022/02/01~2022/07/31)
順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
---|---|---|---|
1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5![]() ![]() |
2 | 422,740円 | 2021/04/17 10 | 6![]() ![]() |
3 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2![]() ![]() |
4 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6![]() ![]() |
5 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4![]() ![]() |
6 | 298,180円 | 2017/09/09 7 | 6![]() ![]() |
7 | 287,550円 | 2017/04/26 8 | 6![]() ![]() |
8 | 265,150円 | 2008/11/02 5 | 6![]() ![]() |
9 | 243,960円 | 2011/11/29 11 | 2![]() ![]() |
10 | 230,770円 | 2009/11/06 8 | 4![]() ![]() |
(集計期間:2002/02/06~2022/07/31 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07 (2022/06/30 現在)