本日開催日

BOATRACE 福岡

1008火曜日
menu

ボートレース場データ集

最近3ヶ月のコース別入着率
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 56.3 17.6 9.4 5.6 6.2 4.8
2コース 15.9 25.7 20.3 15.7 11.5 10.5
3コース 15.8 24.7 19.1 18.2 12.5 9.5
4コース 7.7 16.4 22.1 21.6 16.7 15.1
5コース 4.4 11.8 18.2 22.5 23.9 19.0
6コース 0.9 4.5 11.7 17.4 29.9 35.2

(集計期間:2024/07/01~2024/09/30 単位:%)

最近3ヶ月のコース別決まり手
逃げ まくり 差し まくり差し 抜き 恵まれ
1コース 93.4 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0
2コース 0.0 23.7 65.3 0.0 7.9 2.9
3コース 0.0 45.0 16.0 22.0 17.0 0.0
4コース 0.0 42.8 16.3 24.4 16.3 0.0
5コース 0.0 14.2 21.4 42.8 21.4 0.0
6コース 0.0 16.6 16.6 66.6 0.0 0.0

(集計期間:2024/07/01~2024/09/30 単位:%)

最近3ヶ月の枠番別コース取得率
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1枠 99.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2枠 0.6 96.0 2.8 0.3 0.0 0.1
3枠 0.0 2.3 94.4 2.6 0.1 0.3
4枠 0.0 0.6 2.3 91.7 3.4 1.7
5枠 0.0 0.4 0.0 4.2 90.0 5.2
6枠 0.0 0.7 0.6 1.4 6.9 90.2

(集計期間:2024/07/01~2024/09/30 単位:%)

春季のコース別入着率
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.8 17.8 9.4 4.9 5.2 4.5
2コース 13.1 27.7 20.7 16.5 13.2 8.5
3コース 15.0 24.7 17.6 15.8 15.3 11.3
4コース 10.0 17.2 22.3 20.8 16.5 12.9
5コース 3.7 9.7 19.2 25.3 24.8 17.0
6コース 1.2 3.6 11.7 17.8 25.0 40.4

(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 53.1 19.2 9.5 5.8 7.2 4.8
2コース 15.9 27.8 20.6 15.4 10.5 9.5
3コース 17.9 22.8 22.2 17.5 10.9 8.4
4コース 8.1 17.3 19.6 20.3 19.8 14.6
5コース 4.5 10.2 17.2 22.5 25.1 20.2
6コース 1.2 3.6 12.0 19.8 26.4 36.8

(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 53.2 18.1 10.9 7.3 5.2 5.0
2コース 14.2 28.8 19.0 16.8 11.7 9.2
3コース 17.4 21.2 17.4 17.4 16.4 9.9
4コース 10.0 17.8 21.3 19.4 17.8 13.3
5コース 4.9 11.7 20.3 24.8 24.6 13.3
6コース 1.2 3.4 12.3 15.5 25.1 42.2

(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.3 17.8 10.0 5.6 5.0 4.1
2コース 11.1 27.7 25.1 13.9 11.8 10.1
3コース 13.6 25.3 19.4 17.0 14.2 10.1
4コース 11.8 13.9 21.0 19.9 20.6 12.6
5コース 5.8 10.8 14.9 24.2 26.2 17.7
6コース 1.5 5.5 10.8 20.3 23.2 38.3

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

3連単出目データベスト20
順位 組番 占有率 平均配当率
1 8.3 958 円
2 6.7 1,387 円
3 5.9 1,385 円
4 5.0 2,249 円
5 4.5 1,382 円
6 3.9 2,275 円
7 3.4 1,858 円
8 2.5 2,704 円
9 2.5 3,345 円
10 2.3 2,930 円
11 2.2 2,416 円
12 2.0 2,754 円
13 2.0 4,790 円
14 1.8 3,168 円
15 1.7 4,890 円
16 1.6 4,607 円
17 1.6 8,925 円
18 1.6 3,620 円
19 1.4 10,872 円
20 1.2 4,370 円

(集計期間:2024/04/01~2024/09/30)

2連単出目データ
組番 占有率 平均配当率
21.4 430 円
16.7 514 円
9.8 789 円
5.0 1,324 円
2.6 1,362 円
6.5 1,258 円
3.6 2,822 円
2.7 2,548 円
1.5 4,818 円
0.8 4,321 円
5.7 1,348 円
3.2 2,578 円
4.2 2,548 円
2.4 3,465 円
0.5 2,391 円
3.0 1,661 円
1.6 4,823 円
1.2 6,593 円
0.9 4,687 円
0.9 7,019 円
1.4 3,369 円
0.6 7,345 円
0.9 6,158 円
0.2 25,800 円
0.8 4,096 円
0.5 5,271 円
0.5 2,083 円
0.3 2,402 円
0.1 2,340 円
0.3 19,415 円

(集計期間:2024/04/01~2024/09/30)

高額配当ベスト10
順位 配当金 開催日 レース 組番
1 506,500円 2008/04/25 3
2 422,740円 2021/04/17 10
3 408,660円 2019/11/23 1
4 332,210円 2023/05/03 12
5 328,050円 2008/11/26 3
6 323,840円 2023/12/15 5
7 304,590円 2009/01/21 3
8 299,930円 2022/08/17 8
9 298,180円 2017/09/09 7
10 287,550円 2017/04/26 8

(集計期間:2003/11/01~2024/09/30 )

メモ

所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2024/06/30現在)