1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 54.9 | 18.0 | 9.4 | 6.2 | 5.7 | 5.5 |
2コース | 15.7 | 28.7 | 19.9 | 14.9 | 11.5 | 9.0 |
3コース | 17.0 | 21.9 | 19.6 | 16.0 | 13.4 | 11.7 |
4コース | 8.3 | 19.4 | 24.1 | 22.3 | 15.5 | 10.1 |
5コース | 5.2 | 9.4 | 19.4 | 23.0 | 26.2 | 16.6 |
6コース | 0.4 | 4.1 | 8.9 | 19.1 | 28.1 | 39.1 |
(集計期間:2020/12/01~2021/02/28 単位:%)
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.2 |
2コース | 0.0 | 35.0 | 48.4 | 0.0 | 14.4 | 2.0 |
3コース | 0.0 | 57.1 | 10.4 | 16.1 | 14.2 | 1.9 |
4コース | 0.0 | 52.9 | 23.5 | 13.7 | 5.8 | 3.9 |
5コース | 0.0 | 40.6 | 12.5 | 37.5 | 3.1 | 6.2 |
6コース | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 33.3 | 0.0 |
(集計期間:2020/12/01~2021/02/28 単位:%)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 99.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 1.4 | 92.6 | 4.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
3枠 | 0.1 | 1.6 | 89.8 | 6.0 | 2.0 | 0.1 |
4枠 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 86.0 | 7.0 | 2.0 |
5枠 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 4.8 | 80.4 | 11.8 |
6枠 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | 2.0 | 10.4 | 84.4 |
(集計期間:2020/12/01~2021/02/28 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.2 | 18.6 | 7.9 | 6.8 | 7.8 | 3.3 |
2コース | 15.7 | 27.2 | 19.6 | 15.9 | 14.0 | 7.3 |
3コース | 16.3 | 25.1 | 21.8 | 14.8 | 12.2 | 9.5 |
4コース | 9.9 | 16.0 | 24.0 | 23.0 | 15.5 | 11.5 |
5コース | 3.5 | 11.0 | 15.3 | 24.8 | 24.6 | 20.6 |
6コース | 0.6 | 3.2 | 12.8 | 15.8 | 26.0 | 41.3 |
(集計期間:2020/03/01~2020/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 59.2 | 11.7 | 8.3 | 9.7 | 6.7 | 4.1 |
2コース | 13.5 | 31.8 | 18.5 | 16.9 | 12.1 | 7.0 |
3コース | 16.0 | 24.2 | 21.9 | 17.4 | 10.7 | 9.5 |
4コース | 7.6 | 17.4 | 25.9 | 20.0 | 16.6 | 12.3 |
5コース | 3.9 | 11.5 | 18.0 | 22.8 | 25.6 | 18.0 |
6コース | 0.5 | 4.6 | 8.6 | 14.4 | 29.3 | 42.3 |
(集計期間:2020/06/01~2020/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.0 | 17.6 | 9.2 | 7.6 | 5.6 | 4.7 |
2コース | 15.9 | 28.8 | 19.4 | 12.6 | 11.6 | 11.4 |
3コース | 16.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 14.5 | 9.7 |
4コース | 9.2 | 19.6 | 22.4 | 18.7 | 16.1 | 13.9 |
5コース | 3.7 | 11.8 | 18.2 | 24.4 | 25.3 | 16.4 |
6コース | 1.7 | 3.9 | 12.2 | 17.6 | 26.7 | 37.5 |
(集計期間:2020/09/01~2020/11/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 54.9 | 18.0 | 9.4 | 6.2 | 5.7 | 5.5 |
2コース | 15.7 | 28.7 | 19.9 | 14.9 | 11.5 | 9.0 |
3コース | 17.0 | 21.9 | 19.6 | 16.0 | 13.4 | 11.7 |
4コース | 8.3 | 19.4 | 24.1 | 22.3 | 15.5 | 10.1 |
5コース | 5.2 | 9.4 | 19.4 | 23.0 | 26.2 | 16.6 |
6コース | 0.4 | 4.1 | 8.9 | 19.1 | 28.1 | 39.1 |
(集計期間:2020/12/01~2021/02/28 単位:%)
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
1 | 1![]() ![]() |
8.6 | 1,112 円 |
2 | 1![]() ![]() |
6.5 | 1,271 円 |
3 | 1![]() ![]() |
4.7 | 1,491 円 |
4 | 1![]() ![]() |
4.3 | 1,293 円 |
5 | 1![]() ![]() |
4.2 | 2,236 円 |
6 | 1![]() ![]() |
3.7 | 1,863 円 |
7 | 1![]() ![]() |
2.8 | 2,055 円 |
8 | 2![]() ![]() |
2.7 | 4,958 円 |
9 | 1![]() ![]() |
2.5 | 2,130 円 |
10 | 1![]() ![]() |
2.4 | 1,972 円 |
11 | 1![]() ![]() |
2.4 | 4,491 円 |
12 | 2![]() ![]() |
2.4 | 3,138 円 |
13 | 1![]() ![]() |
2.1 | 3,733 円 |
14 | 3![]() ![]() |
1.9 | 4,148 円 |
15 | 1![]() ![]() |
1.8 | 3,648 円 |
16 | 1![]() ![]() |
1.7 | 4,490 円 |
17 | 3![]() ![]() |
1.7 | 7,019 円 |
18 | 1![]() ![]() |
1.6 | 2,643 円 |
19 | 3![]() ![]() |
1.5 | 5,991 円 |
20 | 2![]() ![]() |
1.4 | 5,038 円 |
(集計期間:2020/09/01~2021/02/28)
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
1![]() |
21.3 | 400 円 |
1![]() |
13.0 | 462 円 |
1![]() |
10.8 | 751 円 |
2![]() |
6.9 | 1,277 円 |
1![]() |
6.1 | 1,461 円 |
3![]() |
5.3 | 1,641 円 |
3![]() |
4.0 | 2,229 円 |
2![]() |
3.8 | 2,013 円 |
2![]() |
3.3 | 2,730 円 |
3![]() |
3.3 | 3,588 円 |
4![]() |
2.8 | 2,185 円 |
1![]() |
2.2 | 2,168 円 |
3![]() |
2.2 | 3,793 円 |
4![]() |
2.1 | 3,753 円 |
4![]() |
1.7 | 4,450 円 |
5![]() |
1.7 | 3,623 円 |
2![]() |
1.3 | 2,828 円 |
4![]() |
1.1 | 4,203 円 |
3![]() |
1.0 | 3,972 円 |
2![]() |
0.8 | 5,143 円 |
5![]() |
0.8 | 5,714 円 |
5![]() |
0.8 | 5,598 円 |
6![]() |
0.8 | 5,070 円 |
5![]() |
0.7 | 6,040 円 |
4![]() |
0.5 | 4,077 円 |
6![]() |
0.5 | 2,872 円 |
6![]() |
0.5 | 11,236 円 |
5![]() |
0.4 | 7,790 円 |
6![]() |
0.3 | 2,590 円 |
6![]() |
0.0 | 0 円 |
(集計期間:2020/09/01~2021/02/28)
順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
---|---|---|---|
1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5![]() ![]() |
2 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2![]() ![]() |
3 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6![]() ![]() |
4 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4![]() ![]() |
5 | 298,180円 | 2017/09/09 7 | 6![]() ![]() |
6 | 287,550円 | 2017/04/26 8 | 6![]() ![]() |
7 | 265,150円 | 2008/11/02 5 | 6![]() ![]() |
8 | 243,960円 | 2011/11/29 11 | 2![]() ![]() |
9 | 230,770円 | 2009/11/06 8 | 4![]() ![]() |
10 | 225,030円 | 2016/03/27 4 | 6![]() ![]() |
(集計期間:2002/02/06~2021/02/28 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07 (2020/12/31 現在)