1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.5 | 18.5 | 6.6 | 7.0 | 5.0 | 4.1 |
2コース | 14.1 | 27.5 | 18.8 | 16.6 | 13.9 | 8.8 |
3コース | 15.5 | 22.8 | 22.2 | 14.9 | 13.5 | 10.8 |
4コース | 7.2 | 17.5 | 22.6 | 21.4 | 17.1 | 13.8 |
5コース | 4.5 | 11.8 | 17.7 | 23.1 | 25.2 | 17.3 |
6コース | 1.1 | 2.9 | 13.2 | 18.1 | 25.4 | 38.9 |
(集計期間:2024/11/01~2025/01/31 単位:%)
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 95.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
2コース | 0.0 | 31.9 | 62.5 | 0.0 | 4.1 | 1.3 |
3コース | 0.0 | 48.1 | 12.6 | 21.5 | 17.7 | 0.0 |
4コース | 0.0 | 45.9 | 18.9 | 21.6 | 10.8 | 2.7 |
5コース | 0.0 | 26.0 | 4.3 | 65.2 | 4.3 | 0.0 |
6コース | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 16.6 | 0.0 |
(集計期間:2024/11/01~2025/01/31 単位:%)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 99.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0.3 | 94.1 | 4.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
3枠 | 0.1 | 1.5 | 90.6 | 5.8 | 1.5 | 0.1 |
4枠 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 87.9 | 6.7 | 2.1 |
5枠 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 86.0 | 8.3 |
6枠 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 5.6 | 88.3 |
(集計期間:2024/11/01~2025/01/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.8 | 17.8 | 9.4 | 4.9 | 5.2 | 4.5 |
2コース | 13.1 | 27.7 | 20.7 | 16.5 | 13.2 | 8.5 |
3コース | 15.0 | 24.7 | 17.6 | 15.8 | 15.3 | 11.3 |
4コース | 10.0 | 17.2 | 22.3 | 20.8 | 16.5 | 12.9 |
5コース | 3.7 | 9.7 | 19.2 | 25.3 | 24.8 | 17.0 |
6コース | 1.2 | 3.6 | 11.7 | 17.8 | 25.0 | 40.4 |
(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 53.1 | 19.2 | 9.5 | 5.8 | 7.2 | 4.8 |
2コース | 15.9 | 27.8 | 20.6 | 15.4 | 10.5 | 9.5 |
3コース | 17.9 | 22.8 | 22.2 | 17.5 | 10.9 | 8.4 |
4コース | 8.1 | 17.3 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 14.6 |
5コース | 4.5 | 10.2 | 17.2 | 22.5 | 25.1 | 20.2 |
6コース | 1.2 | 3.6 | 12.0 | 19.8 | 26.4 | 36.8 |
(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.9 | 16.9 | 10.8 | 5.6 | 5.1 | 4.4 |
2コース | 16.2 | 23.9 | 19.3 | 17.6 | 12.9 | 9.8 |
3コース | 14.7 | 25.0 | 17.8 | 16.9 | 14.7 | 10.7 |
4コース | 8.5 | 18.1 | 23.4 | 20.2 | 16.6 | 12.9 |
5コース | 4.5 | 12.2 | 18.0 | 23.1 | 24.6 | 17.2 |
6コース | 0.6 | 5.1 | 11.9 | 18.0 | 26.0 | 38.1 |
(集計期間:2024/09/01~2024/11/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.3 | 17.8 | 10.0 | 5.6 | 5.0 | 4.1 |
2コース | 11.1 | 27.7 | 25.1 | 13.9 | 11.8 | 10.1 |
3コース | 13.6 | 25.3 | 19.4 | 17.0 | 14.2 | 10.1 |
4コース | 11.8 | 13.9 | 21.0 | 19.9 | 20.6 | 12.6 |
5コース | 5.8 | 10.8 | 14.9 | 24.2 | 26.2 | 17.7 |
6コース | 1.5 | 5.5 | 10.8 | 20.3 | 23.2 | 38.3 |
(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
1 | 1![]() ![]() |
7.1 | 1,213 円 |
2 | 1![]() ![]() |
6.3 | 1,348 円 |
3 | 1![]() ![]() |
6.3 | 1,180 円 |
4 | 1![]() ![]() |
4.8 | 1,543 円 |
5 | 1![]() ![]() |
4.5 | 2,390 円 |
6 | 1![]() ![]() |
3.9 | 1,968 円 |
7 | 1![]() ![]() |
3.8 | 1,872 円 |
8 | 1![]() ![]() |
3.0 | 2,758 円 |
9 | 2![]() ![]() |
2.9 | 4,517 円 |
10 | 1![]() ![]() |
2.6 | 2,457 円 |
11 | 2![]() ![]() |
2.5 | 4,676 円 |
12 | 1![]() ![]() |
2.3 | 2,913 円 |
13 | 1![]() ![]() |
2.3 | 5,217 円 |
14 | 3![]() ![]() |
1.8 | 4,324 円 |
15 | 1![]() ![]() |
1.6 | 2,223 円 |
16 | 1![]() ![]() |
1.6 | 3,297 円 |
17 | 1![]() ![]() |
1.5 | 4,608 円 |
18 | 2![]() ![]() |
1.5 | 8,261 円 |
19 | 2![]() ![]() |
1.5 | 6,425 円 |
20 | 3![]() ![]() |
1.4 | 6,793 円 |
(集計期間:2024/08/01~2025/01/31)
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
1![]() |
20.9 | 415 円 |
1![]() |
17.2 | 487 円 |
1![]() |
9.6 | 742 円 |
1![]() |
5.8 | 1,297 円 |
1![]() |
3.1 | 1,217 円 |
2![]() |
6.9 | 1,327 円 |
2![]() |
4.3 | 2,210 円 |
2![]() |
2.2 | 2,690 円 |
2![]() |
1.7 | 5,218 円 |
2![]() |
0.9 | 2,567 円 |
3![]() |
5.3 | 1,596 円 |
3![]() |
2.0 | 2,313 円 |
3![]() |
3.3 | 2,629 円 |
3![]() |
2.7 | 3,484 円 |
3![]() |
0.9 | 4,502 円 |
4![]() |
2.9 | 3,051 円 |
4![]() |
2.0 | 5,323 円 |
4![]() |
1.1 | 4,746 円 |
4![]() |
1.3 | 6,461 円 |
4![]() |
0.7 | 10,070 円 |
5![]() |
1.0 | 4,313 円 |
5![]() |
0.5 | 15,341 円 |
5![]() |
0.9 | 6,655 円 |
5![]() |
0.7 | 5,937 円 |
5![]() |
0.5 | 5,493 円 |
6![]() |
0.3 | 1,822 円 |
6![]() |
0.4 | 10,994 円 |
6![]() |
0.3 | 4,713 円 |
6![]() |
0.2 | 8,240 円 |
6![]() |
0.3 | 4,290 円 |
(集計期間:2024/08/01~2025/01/31)
順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
---|---|---|---|
1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5![]() ![]() |
2 | 422,740円 | 2021/04/17 10 | 6![]() ![]() |
3 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2![]() ![]() |
4 | 332,210円 | 2023/05/03 12 | 6![]() ![]() |
5 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6![]() ![]() |
6 | 323,840円 | 2023/12/15 5 | 6![]() ![]() |
7 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4![]() ![]() |
8 | 299,930円 | 2022/08/17 8 | 5![]() ![]() |
9 | 298,180円 | 2017/09/09 7 | 6![]() ![]() |
10 | 287,550円 | 2017/04/26 8 | 6![]() ![]() |
(集計期間:2003/11/01~2025/01/31 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2024/12/31現在)