
2025年10月28日からの「日本トーター杯」の発売時間です。
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 : 40 | 10 : 45 | 18 | 11 : 03 | 11 : 06 | 11 : 10 |
| 2 | 11 : 10 | 11 : 15 | 18 | 11 : 33 | 11 : 36 | 11 : 40 |
| 3 | 11 : 40 | 11 : 45 | 18 | 12 : 03 | 12 : 06 | 12 : 10 |
| 4 | 12 : 10 | 12 : 15 | 18 | 12 : 33 | 12 : 36 | 12 : 40 |
| 5 | 12 : 40 | 12 : 45 | 15 | 13 : 00 | 13 : 03 | 13 : 07 |
| 6 | 13 : 07 | 13 : 12 | 15 | 13 : 27 | 13 : 30 | 13 : 34 |
| 7 | 13 : 34 | 13 : 39 | 16 | 13 : 55 | 13 : 58 | 14 : 02 |
| 8 | 14 : 02 | 14 : 07 | 16 | 14 : 23 | 14 : 26 | 14 : 30 |
| 9 | 14 : 30 | 14 : 35 | 17 | 14 : 52 | 14 : 55 | 14 : 59 |
| 10 | 14 : 59 | 15 : 04 | 18 | 15 : 22 | 15 : 25 | 15 : 29 |
| 11 | 15 : 29 | 15 : 34 | 21 | 15 : 55 | 15 : 58 | 16 : 02 |
| 12 | 16 : 02 | 16 : 07 | 23 | 16 : 30 | 16 : 33 | 16 : 37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 : 40 | 10 : 45 | 16 | 11 : 01 | 11 : 04 | 11 : 08 |
| 2 | 11 : 08 | 11 : 13 | 20 | 11 : 33 | 11 : 36 | 11 : 40 |
| 3 | 11 : 40 | 11 : 45 | 18 | 12 : 03 | 12 : 06 | 12 : 10 |
| 4 | 12 : 10 | 12 : 15 | 18 | 12 : 33 | 12 : 36 | 12 : 40 |
| 5 | 12 : 40 | 12 : 45 | 15 | 13 : 00 | 13 : 03 | 13 : 07 |
| 6 | 13 : 07 | 13 : 12 | 15 | 13 : 27 | 13 : 30 | 13 : 34 |
| 7 | 13 : 34 | 13 : 39 | 16 | 13 : 55 | 13 : 58 | 14 : 02 |
| 8 | 14 : 02 | 14 : 07 | 16 | 14 : 23 | 14 : 26 | 14 : 30 |
| 9 | 14 : 30 | 14 : 35 | 17 | 14 : 52 | 14 : 55 | 14 : 59 |
| 10 | 14 : 59 | 15 : 04 | 18 | 15 : 22 | 15 : 25 | 15 : 29 |
| 11 | 15 : 29 | 15 : 34 | 21 | 15 : 55 | 15 : 58 | 16 : 02 |
| 12 | 16 : 02 | 16 : 07 | 23 | 16 : 30 | 16 : 33 | 16 : 37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 : 40 | 10 : 45 | 16 | 11 : 01 | 11 : 04 | 11 : 08 |
| 2 | 11 : 08 | 11 : 13 | 20 | 11 : 33 | 11 : 36 | 11 : 40 |
| 3 | 11 : 40 | 11 : 45 | 18 | 12 : 03 | 12 : 06 | 12 : 10 |
| 4 | 12 : 10 | 12 : 15 | 18 | 12 : 33 | 12 : 36 | 12 : 40 |
| 5 | 12 : 40 | 12 : 45 | 15 | 13 : 00 | 13 : 03 | 13 : 07 |
| 6 | 13 : 07 | 13 : 12 | 15 | 13 : 27 | 13 : 30 | 13 : 34 |
| 7 | 13 : 34 | 13 : 39 | 16 | 13 : 55 | 13 : 58 | 14 : 02 |
| 8 | 14 : 02 | 14 : 07 | 16 | 14 : 23 | 14 : 26 | 14 : 30 |
| 9 | 14 : 30 | 14 : 35 | 17 | 14 : 52 | 14 : 55 | 14 : 59 |
| 10 | 14 : 59 | 15 : 04 | 16 | 15 : 20 | 15 : 23 | 15 : 27 |
| 11 | 15 : 27 | 15 : 32 | 23 | 15 : 55 | 15 : 58 | 16 : 02 |
| 12 | 16 : 02 | 16 : 07 | 23 | 16 : 30 | 16 : 33 | 16 : 37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 : 40 | 10 : 45 | 16 | 11 : 01 | 11 : 04 | 11 : 08 |
| 2 | 11 : 08 | 11 : 13 | 20 | 11 : 33 | 11 : 36 | 11 : 40 |
| 3 | 11 : 40 | 11 : 45 | 18 | 12 : 03 | 12 : 06 | 12 : 10 |
| 4 | 12 : 10 | 12 : 15 | 18 | 12 : 33 | 12 : 36 | 12 : 40 |
| 5 | 12 : 40 | 12 : 45 | 15 | 13 : 00 | 13 : 03 | 13 : 07 |
| 6 | 13 : 07 | 13 : 12 | 15 | 13 : 27 | 13 : 30 | 13 : 34 |
| 7 | 13 : 34 | 13 : 39 | 16 | 13 : 55 | 13 : 58 | 14 : 02 |
| 8 | 14 : 02 | 14 : 07 | 16 | 14 : 23 | 14 : 26 | 14 : 30 |
| 9 | 14 : 30 | 14 : 35 | 17 | 14 : 52 | 14 : 55 | 14 : 59 |
| 10 | 14 : 59 | 15 : 04 | 18 | 15 : 22 | 15 : 25 | 15 : 29 |
| 11 | 15 : 29 | 15 : 34 | 21 | 15 : 55 | 15 : 58 | 16 : 02 |
| 12 | 16 : 02 | 16 : 07 | 23 | 16 : 30 | 16 : 33 | 16 : 37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 : 40 | 10 : 45 | 16 | 11 : 01 | 11 : 04 | 11 : 08 |
| 2 | 11 : 08 | 11 : 13 | 20 | 11 : 33 | 11 : 36 | 11 : 40 |
| 3 | 11 : 40 | 11 : 45 | 18 | 12 : 03 | 12 : 06 | 12 : 10 |
| 4 | 12 : 10 | 12 : 15 | 18 | 12 : 33 | 12 : 36 | 12 : 40 |
| 5 | 12 : 40 | 12 : 45 | 15 | 13 : 00 | 13 : 03 | 13 : 07 |
| 6 | 13 : 07 | 13 : 12 | 15 | 13 : 27 | 13 : 30 | 13 : 34 |
| 7 | 13 : 34 | 13 : 39 | 16 | 13 : 55 | 13 : 58 | 14 : 02 |
| 8 | 14 : 02 | 14 : 07 | 16 | 14 : 23 | 14 : 26 | 14 : 30 |
| 9 | 14 : 30 | 14 : 35 | 17 | 14 : 52 | 14 : 55 | 14 : 59 |
| 10 | 14 : 59 | 15 : 04 | 18 | 15 : 22 | 15 : 25 | 15 : 29 |
| 11 | 15 : 29 | 15 : 34 | 21 | 15 : 55 | 15 : 58 | 16 : 02 |
| 12 | 16 : 02 | 16 : 07 | 23 | 16 : 30 | 16 : 33 | 16 : 37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 : 40 | 10 : 45 | 16 | 11 : 01 | 11 : 04 | 11 : 08 |
| 2 | 11 : 08 | 11 : 13 | 20 | 11 : 33 | 11 : 36 | 11 : 40 |
| 3 | 11 : 40 | 11 : 45 | 18 | 12 : 03 | 12 : 06 | 12 : 10 |
| 4 | 12 : 10 | 12 : 15 | 18 | 12 : 33 | 12 : 36 | 12 : 40 |
| 5 | 12 : 40 | 12 : 45 | 15 | 13 : 00 | 13 : 03 | 13 : 07 |
| 6 | 13 : 07 | 13 : 12 | 15 | 13 : 27 | 13 : 30 | 13 : 34 |
| 7 | 13 : 34 | 13 : 39 | 16 | 13 : 55 | 13 : 58 | 14 : 02 |
| 8 | 14 : 02 | 14 : 07 | 16 | 14 : 23 | 14 : 26 | 14 : 30 |
| 9 | 14 : 30 | 14 : 35 | 17 | 14 : 52 | 14 : 55 | 14 : 59 |
| 10 | 14 : 59 | 15 : 04 | 18 | 15 : 22 | 15 : 25 | 15 : 29 |
| 11 | 15 : 29 | 15 : 34 | 21 | 15 : 55 | 15 : 58 | 16 : 02 |
| 12 | 16 : 02 | 16 : 07 | 23 | 16 : 30 | 16 : 33 | 16 : 37 |
発売時間 213分